School Leadership Team
| Daniel Mowbray | Principal |
| Mandy Judson | Business Manager |
| Scott Eastburn | Deputy Principal (Students) |
| Prue Gill | Deputy Principal (Teaching & Learning) |
| Beth Bradfield | Executive Teacher (Maths and Science) |
| Cath Eurell | Executive Teacher (Inclusion) |
| Cheryl Pole | Executive Teacher (Arts & Technology and Health & PE) |
| Hannah Freyne | Community Coordinator (Shared with Margaret Hendry School) |
Teaching Team
| Aron Lyon | 7 CREW 3, Music Teacher |
| Caitlyn Mansfield | 7 CREW 2, Science Teacher |
| Cameron James | 8 Coordinator, Health & PE Teacher |
| Craig Harris | 8 CREW 4, Art and Photography Teacher |
| Emma Davies | Science Teacher |
| Ethan Gannon | English Teacher |
| Isabelle Campbell | 8 CREW 3, Drama and Humanities Teacher |
| Jamie Hawke | 7 Coordinator, Humanities and Health & PE Teacher |
| Lousie Dykes | 7 CREW 1, Maths and Science Teacher |
| Melinda Jenkins | Librarian, EALD Coordinator, English and Humanities Teacher |
| Phil Ebbott | 8 CREW 1, Technology Teacher |
| Scott Arnott | 7 CREW 4, Maths and Science Teacher |
| Tobias Hughes-Brown | 8 CREW 2, Humanities and STEM Teacher |
| Jarrah Westende | Maths and Technology Teacher |
| Hannah Ko | Health & PE Teacher |
Click the image to meet the 2026 teaching teams and room locations. 
Administration Team
| Mandy Judson | Business Manager |
| Jithmee Ranasinghe | Administration and Systems Officer |
| Bek Wilkinson | Administrative Officer |
| Shamarlie Corera | Administrative Officer |
| Leon Schmidt | Building Services Officer |
Learning Support Team
| Priya Dwivedi | Learning Support Assistant |
| Mira Zec | Learning Support Assistant |
| Hunter Tetu | Learning Support Assistant |
| Kelsey Robertson | Learning Support Assistant |
| Chavella Grzic | Learning Support Assistant |
| Rachel Wilson | Learning Support Assistant |